Nikkor Z 180-600mm f/5.6-6.3
Nikon laajentaa Nikkor Z -telezoom-objektiivivalikoimaansa Nikkor Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR -objektiivilla. Tämä supertelezoom ulottuu vielä pidemmälle ja kattaa helposti suurimman osan suosittuja polttovälialueita villieläinten, lintujen ja lentokoneiden valokuvaukseen jättäen samalla runsaasti joustavuutta myös urheilu-, ja maisemakuvaukseen.
Tehokas linssin tärinänvaimennus pitää kuvat vakaina, kun taas sisäinen zoom mahdollistaa tasapainoisen kuvauksen käsivaralta: lähennä tai loitonna, panoroi tai kallista, kaikki ilman jalustaa. Kiinnittämällä Z TELECONVERTER TC-2.0x tähän objektiiviin on mahdollista saavuttaa uskomaton 1200 mm:n polttoväli käsivaralta! Kevyen rakenteensa ja luotettavan sääsuojauksensa ansiosta tämä objektiivi on matkaystävällinen. Nikkor Z 180-600mm f/5.6-6.3 superteleobjektiivi painaa vain 1955 g (noin).
Model | NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 | ||
Mount | Nikon Z mount | ||
Focal length | 180-600 mm | ||
Maximum aperture | f/5.6-6.3 | ||
Lens construction | 25 elements in 17 groups (including 6 ED elements, 1 aspherical element, and a fluorine-coated front lens element) | ||
Angle of view | Full frame/FX format: 13°40′ – 4°10′ APS-C/DX format: 9° – 2°40′ |
||
Focusing system | Internal focusing (IF) system | ||
Vibration reduction mechanism | 5.5 stops* (lens-shift VR with voice coil motor) | ||
Diaphragm blades | 9 (rounded diaphragm opening) | ||
Aperture system | Automatic aperture with electromagnetic diaphragm mechanism | ||
Aperture range | f/5.6-36 | ||
Minimum focus distance | 1.3 m /4.27 ft (180mm zoom position) 2.4 m/7.88 ft (600mm zoom position) |
||
Maximum reproduction ratio | 0,25 X | ||
Weight | With tripod collar ring: Approx. 2,140 g (4 lb 11.5 oz) Without tripod collar ring: Approx. 1,955 g (4 lb 5 oz) |
||
Maximum diameter x length (distance to end of lens from camera lens mount flange) | Φ110×315.5 mm (4.4 in. × 12.5 in.) | ||
Filter-attachment size | Φ95 mm | ||
Colour | Black | ||
AF drive motor | STM | ||
Nano Crystal Coat | No | ||
ARNEO Coat | No | ||
Fluorine coat | Yes | ||
Focus-mode switch | Yes | ||
Front lens cap | LC-95B Lens Cap (supplied) | ||
Lens hood | HB-109 Lens Hood (supplied) NEW | ||
Rear lens cap | LF-N1 Lens Cap (supplied) | ||
Lens case | CL-C6 Lens Case (supplied) NEW | ||
Circular polarizing Filter II compatibility | Lens only | ✓ | |
With hood | ✓ | ||
Compatible accessories | 95-mm filters (optional) LN-4 Lens Strap (optional) Z TELECONVERTERS TC-1.4x/2.0x (optional) |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.