|  |  | 
| Objektiivin yhteensopivuus | Sonyn E-tyypin objektiivit | 
|  |  | 
| Objektiivin kiinnitys | E-tyyppi | 
|  |  | 
| Kuvasuhde | 3:02 | 
|  |  | 
| Pikselimäärä (teholliset) | Noin 24,2 megapikseliä | 
|  |  | 
| Pikselimäärä (yhteensä) | Noin 25,3 megapikseliä | 
|  |  | 
| Kennon tyyppi | 35 mm:n täysikokoinen (35,6 × 23,8 mm) Exmor R CMOS -kenno | 
|  |  | 
| Pölynestojärjestelmä | Jännitteeltä suojaava pinnoite optiikan suotimessa ja kennonväristysmekanismi | 
|  |  | 
| Tallennusformaatti | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver 2.31, MPF Baseline -yhteensopiva), RAW (Sony ARW 2.3 -muoto) | 
|  |  | 
| Kuvan koko (pikseliä), [3:2] | 35 mm:n täysikokoinen kenno, L: 6 000 x 4 000 (24 M), M-koko: 3 936 x 2 624 (10 M), S-koko: 3 008 x 2 000 (6,0 M), APS-C L-koko: 3 936 x 2 624 (10 M), M-koko: 3 008 x 2 000 (6,0 M), S-koko: 1 968 x 1 312 (2,6 M) | 
|  |  | 
| Kuvan koko (pikseliä), [16:9] | 35 mm:n täysikokoinen kenno, L: 6 000 x 3 376 (20 M), M-koko: 3 936 x 2 216 (8,7 M), S-koko: 3 008 x 1 688 (5,1 M), APS-C, L-koko: 3 936 x 2 216 (8,7 M), M-koko: 3 008 x 1 688 (5,1 M), S-koko: 1 968 x 1 112 (2,2 M) | 
|  |  | 
| Kuvan koko (pikseliä), [panoraamatila] | – | 
|  |  | 
| Kuvanlaatutilat | RAW, RAW ja JPEG (Extra fine, Fine, Standard), JPEG (Extra fine, Fine, Standard) | 
|  |  | 
| Kuvatehoste | 8 tyyppiä: Posterisaatio (väri), posterisaatio (mustavalko), pirteät värit, retrokuva, osittainen värisuodin (R, G, B, Y), suuren kontrastin yksiväri, lelukamera (normaali, viileä, lämmin, vihreä, magenta), pehmeä yläsävy, yksityiskohtainen mustavalko | 
|  |  | 
| Luova tyyli | Vakio, eloisa, neutraali, selkeä, syvä, valo, muotokuva, maisema, auringonlasku, yönäkymä, syksyn lehdet, mustavalko, seepia, tyylilaatikko (1–6), (kontrasti [-3…+3 vaihetta], kyllästys [-3…+3 vaihetta], terävyys [-3…+3 vaihetta]) | 
|  |  | 
| Kuvaprofiili | Kyllä, (ei käytössä / PP1–PP10), asetukset: mustan taso, gamma (video, valokuva, Cine1–4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), mustan gamma, ylivalotuksen esto, väritila, värikylläisyys, värivaihe, värisyvyys, detaljit, kopioi, nollaa | 
|  |  | 
| Dynaamisen alueen toiminnot | Ei käytössä, dynaaminen alueoptimointi (automaattinen/taso (1–5)); automaattinen suuri dynaaminen alue (automaattivalotuksen ero; valotuksen eron taso (1–6 EV 1,0 EV välein)) | 
|  |  | 
| Väriavaruus | TRILUMINOS-värien kanssa yhteensopiva sRGB-standardi (sYCC-väriavaruus) ja Adobe RGB -standardi | 
|  |  | 
| 14bit RAW | Kyllä | 
|  |  | 
| Pakkaamaton RAW | Kyllä | 
|  |  | 
| Tallennusformaatti | XAVC S, yhteensopiva AVCHD-muodon version 2.0 kanssa | 
|  |  | 
| Videon pakkausmuoto | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 | 
|  |  | 
| Äänen tallennusmuoto | XAVC S: LPCM 2-kanavainen, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2-kanavainen, Dolby® Digital Stereo Creator | 
|  |  | 
| Väriavaruus | TRILUMINOS-värien kanssa yhteensopiva xvYCC-standardi (x.v.Color HDMI-kaapelilla liitettynä) | 
|  |  | 
| Kuvatehoste | Posterisaatio (väri), posterisaatio (mustavalko), pirteät värit, retrokuva, osittainen värisuodin (R, G, B, Y), suuren kontrastin yksiväri, lelukamera (normaali, viileä, lämmin, vihreä, magenta), pehmeä yläsävy | 
|  |  | 
| Luova tyyli | Vakio, eloisa, neutraali, selkeä, syvä, valo, muotokuva, maisema, auringonlasku, yönäkymä, syksyn lehdet, mustavalko, seepia, tyylilaatikko (1–6), (kontrasti [-3…+3 vaihetta], kyllästys [-3…+3 vaihetta], terävyys [-3…+3 vaihetta]) | 
|  |  | 
| Kuvaprofiili | Kyllä, (ei käytössä / PP1–PP10), asetukset: mustan taso, gamma (video, valokuva, Cine1–4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), mustan gamma, ylivalotuksen esto, väritila, värikylläisyys, värivaihe, värisyvyys, detaljit, kopioi, nollaa | 
|  |  | 
| Kuvan koko (pikseliä), NTSC | XAVC S 4K: 3 840 x 2 160 (30p, 100 M), 3 840 x 2 160 (24p, 100 M), 3 840 x 2 160 (30p, 60 M), 3 840 x 2 160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1 920 x 1 080 (120p, 100 M), 1 920 x 1 080 (120p, 60 M), 1 920 x 1 080 (60p, 50 M), 1 920 x 1 080 (30p, 50 M), 1 920 x 1 080 (24p, 50 M), 1 920 x 1 080 (60p, 25 M), 1 920 x 1 080 (30p, 16 M), AVCHD: 1 920 x 1 080 (60i, 24 M, FX), 1 920 x 1 080 (60i, 17 M, FH) | 
|  |  | 
| Kuvan koko (pikseliä), PAL | XAVC S 4K: 3 840 x 2 160 (25p, 100 M), 3 840 x 2 160 (25p, 60 M), XAVC S HD:1 920 x 1 080 (100p, 100 M), 1 920 x 1 080 (100p, 60 M), 1 920 x 1 080 (50p, 50 M), 1 920 x 1 080 (25p, 50 M), AVCHD:1 920 x 1 080 (50i, 24 M, FX), 1 920 x 1 080 (50i, 17M, FH) | 
|  |  | 
| Kuvan kuvataajuus | NTSC-tila: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60 tai 120 kuvaa/s, PAL-tila: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50 tai 100 kuvaa/s | 
|  |  | 
| Kuvan koko (kuvataajuus) | NTSC-tila: 1 920 x 1 080 (60p, 30p, 24p), PAL-tila: 1 920 x 1 080 (50p, 25p) | 
|  |  | 
| Videotoiminnot | Äänenvoimakkuuden näyttö, tallennettava äänenvoimakkuus, PAL/NTSC-valitsin, kyllä (1 280 x 720 (noin 9 Mb/s)), TC/UB (TC-esiasetus / UB-esiasetus / TC Format / TC Run / TC Make / UB-ajastin), automaattinen hidas suljin, tallennuksen hallinta, pakkaamattoman HDMI-lähdön tiedot. (ON/OFF (käytössä / ei käytössä)), gammanäyttötoiminto | 
|  |  | 
| Puhdas HDMI-lähtö | 3 840 x 2 160 (25p), 1 920 x 1 080 (50p), 1 920 x 1 080 (50i), 1 920 x 1 080 (24p), 1 920 x 1 080 (60p), 1 920 x 1 080 (60i), 3 840 x 2 160 (30p), 3 840 x 2 160 (24p), YCbCr 4:2:2 8 bittiä / RGB 8 bittiä | 
|  |  | 
| Sijaintitietojen linkitys älypuhelimesta | Kyllä | 
|  |  | 
| Media | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD-muistikortti, SDHC-muistikortti (UHS-I/II-yhteensopiva), SDXC-muistikortti (UHS-I/II-yhteensopiva), microSD-muistikortti, microSDHC-muistikortti, microSDXC-muistikortti | 
|  |  | 
| Muistikorttipaikka | KORTTIPAIKKA 1: SD-muistikortti (UHS-I/II-yhteensopiva), KORTTIPAIKKA 2: Yhdistelmäkorttipaikka Memory Stick Duo-/SD-muistikorteille (UHS-I-yhteensopiva) | 
|  |  | 
| Tallennus kahdelle muistikortille | Samanaikainen tallennus (valokuva), samanaikainen tallennus (video), samanaikainen tallennus (valokuva/video), lajittelu (JPEG/RAW), lajittelu (valokuva/video), automaattinen medialähteiden vaihto (käytössä / ei käytössä), kopiointi | 
|  |  | 
| Kohinanvaimennus | Pitkän valotusajan kohinanvaimennus: käytössä / ei käytössä, käytettävissä yhtä sekuntia pidemmillä valotusajoilla; suuren ISO-herkkyyden kohinanpoisto: normaali/matala/ei käytössä | 
|  |  | 
| Multi Frame -kohinanvaimennus | – | 
|  |  | 
| Valkotasapainotilat | Automaattinen / päivänvalo / varjoisa / pilvinen / hehkulamppu / loisteputkivalaistus /,lämmin valkoinen / kylmä valkoinen / päivänvalon valkoinen / päivänvalo/ salama / vedenalainen / värilämpötila2 500–9 900 K ja värisuodinG7–M7 (väli 57), A7–B7 (väli 29)/ mukautettava | 
|  |  | 
| AWB-mikrosäätö | Kyllä G7–M7, 57 vaihetta A7–B7, 29-portainen | 
|  |  | 
| Esivalinta AWB-tilassa | Kyllä | 
|  |  | 
| Haarukointi | 3 kuvaa, H/L-valinta | 
|  |  | 
| Tarkennuksen tyyppi |  | 
|  |  | 
| Tarkennuksen tunnistin | Exmor R™ CMOS -kenno | 
|  |  | 
| Tarkennuspiste | 35 mm:n täysikokoinen kenno: 693-pisteinen (automaattitarkennuksen vaiheentunnistus), APS-C-tila ja täyden koon objektiivi: 299-pisteinen (automaattitarkennuksen vaiheentunnistus), APS-C-objektiivi: 221 pistettä (vaiheentunnistukseen perustuva automaattitarkennus) / 425 pistettä (kontrastintunnistukseen perustuva automaattitarkennus) | 
|  |  | 
| Tarkennuksen herkkyysalue | EV-3–EV20 (ISO 100 -vastaavuudella, F2,0-objektiivi kiinnitettynä) | 
|  |  | 
| Tarkennustila | AF-A (automaattitarkennus), AF-S (yhden kuvan automaattitarkennus), AF-C (jatkuva automaattitarkennus), DMF (suora manuaalitarkennus), manuaalitarkennus | 
|  |  | 
| Tarkennusalue | Laaja (693 pistettä [vaiheentunnistukseen perustuva automaattitarkennus], 425 pistettä [kontrastintunnistukseen perustuva automaattitarkennus]) / vyöhyke / keskipainotteinen / joustava pistetarkennus (S/M/L) / laajennettu joustava pistetarkennus / lukittuva automaattitarkennus (laaja, vyöhyke, keskipainotteinen, joustava piste [S/M/L], laajennettu joustava pistetarkennus) | 
|  |  | 
| Muut ominaisuudet | Eye-start-automaattitarkennus (kun erikseen myytävä LA-EA2 tai LA-EA4 liitettynä), lukittuva automaattitarkennus, Eye AF -toiminto, automaattitarkennuksen mikrosäätö LA-EA2:n tai LA-EA4:n kanssa (myydään erikseen), ennakoiva hallinta, tarkennuksen lukitus, AF-seurannan herkkyys, pysty-/vaakasuuntaisen AF-alueen vaihto, AF-alueen rekisteröinti | 
|  |  | 
| AF-esivalaisu | Kyllä (sisäänrakennettu LED-tyyppi) | 
|  |  | 
| Automaattitark. apuvalon alue | Noin 0,3 m – noin 3,0 m (FE 28–70 mm:n F3,5–5,6 OSS asennettuna) | 
|  |  | 
| Tarkennuksen tyyppi LA-EA3:lla (myydään erikseen) | valittavissa (vaiheentunnistus, kontrastintunnistus) | 
|  |  | 
| Mittauksen tyyppi | 1200-alueen arvioiva mittaus | 
|  |  | 
| Mittaustunnistin | Exmor R™ CMOS -kenno | 
|  |  | 
| Mittausherkkyys | EV-3–EV20 (ISO 100 -vastaavuudella, F2,0-objektiivi asennettuna) | 
|  |  | 
| Mittaustila | Monialuemittaus, keskipainotteinen, pistetarkennus, pistetarkennus (vakio/suuri), koko näytön tila keskim., korostus | 
|  |  | 
| Valotuksen säätö | +/-5,0 EV (valittavissa 1/3 EV:n tai 1/2 EV:n välit) (valotuksen korjaussäätimellä: +/-3 (1/3 EV:n välein)) | 
|  |  | 
| Valotuksen haarukointi | Haarukointi: jatkuva, haarukointi: yksittäinen kuva, valittavissa 3/5/9 kuvaa. 3 tai 5 kuvaa, välit 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1,0 EV, 2,0 EV tai 3,0 EV; 9 kuvaa, välit 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV tai1,0 EV | 
|  |  | 
| AE-lukitus | Lukittuu, kun laukaisin painetaan puoliväliin. Saatavana automaattivalotuksen lukituspainikkeella (On/Off/Auto (käytössä/pois/automaattinen)) | 
|  |  | 
| Valotustilat | AUTO (iAuto), ohjelmoitu AE (P), aukon esivalinta (A), valotusajan esivalinta (S), manuaalinen (M), video (ohjelmoitu AE [P]) / aukon esivalinta (A) / valotusajan esivalinta (S) / manuaalinen (M), hidastus ja nopeutus (ohjelmoitu AE [P]), aukon esivalinta (A) / valotusajan esivalinta (S) / manuaalinen (M), kohtauksen valinta | 
|  |  | 
| ISO-herkkyys (Recommended Exposure Index) | Valokuvat: ISO 100–51200 (laajennetuksi ISO-alueeksi voidaan asettaa ISO 50–ISO 204800), AUTO (ISO 100–12800, ala- ja yläraja valittavissa), videot: ISO 100–51200 (laajennetuksi ISO-alueeksi voidaan asettaa enintään ISO 102400), AUTO (ISO 100–12800, ala- ja yläraja valittavissa) | 
|  |  | 
| Kuvaus ilman välkkymistä | Kyllä | 
|  |  | 
| Kohtauksen valinta | Muotokuva, urheilusuoritus, makro, maisema, auringonlasku, yönäkymä, muotokuva hämärässä | 
|  |  | 
| Etsimen tyyppi | 1,3 cm:n (0,5 tuuman) elektroninen etsin (väri), XGA OLED | 
|  |  | 
| Pisteiden määrä | 2 359 296 pistettä | 
|  |  | 
| Kirkkauden säätö (etsin) | Automaattinen/manuaalinen (5 vaihetta välillä -2…+2) | 
|  |  | 
| Värilämpötilan asetukset | Manuaalinen (5 vaihetta) | 
|  |  | 
| Kuva-ala | 100 % | 
|  |  | 
| Suurennus | Noin 0,78x (50 mm:n objektiivi tarkennettuna äärettömyyteen, -1 m -1) | 
|  |  | 
| Diopterin säätö | -4,0…+3,0 m -1 | 
|  |  | 
| Etsimen katseluetäisyys | Noin 23 mm okulaarista, 18,5 mm okulaarikehyksestä säädöllä -1 m -1 (CIPA-standardi) | 
|  |  | 
| Etsimen kuvataajuuden valinta | – | 
|  |  | 
| Näytön sisältö | Graafinen näyttö, kaikkien tietojen näyttö, ei Tiedot, digitaalinen tasomittari, histogrammi | 
|  |  | 
| Näyttötyyppi | 7,5 cm:n (3.0-tyyppi) TFT | 
|  |  | 
| Pisteiden määrä | 921 600 pistettä | 
|  |  | 
| Kosketusnäyttö | Kyllä | 
|  |  | 
| Kirkkauden säätö | Manuaalinen (5 vaihetta välillä -2…+2 ), aurinkoisen sään tila | 
|  |  | 
| Säädettävä kulma | Ylös noin 107 astetta, alas noin 41 astetta | 
|  |  | 
| Näytön valitsin (etsin/LCD) | Kyllä (automaattinen / manuaalinen) | 
|  |  | 
| Reaaliaikaisen kuvan säädön näyttö (LCD) | Käytössä / ei käytössä | 
|  |  | 
| Quick Navi | Kyllä | 
|  |  | 
| Suurennustoiminto | Kyllä (35 mm:n täysikokoinen kenno: 5,9x, 11,7x, APS-C: 3,8x, 7,7x) | 
|  |  | 
| Varjostus | Kyllä (valittava taso + alue tai alaraja mukautettavana asetuksena) | 
|  |  | 
| Ääriviivat, MF | Kyllä (tasoasetus: suuri / keskitaso / pieni / ei käytössä, väri: valkoinen/punainen/keltainen) | 
|  |  | 
| Muut | Ruudukko (kolmannesten sääntö / neliöruudukko / viisto- ja neliöruudukko / ei käytössä); videomerkitsin (keskikohta/suhde/turva-alue/ohjauskehys) | 
|  |  | 
| Näytön sisältö | Graafinen näyttö, kaikkien tietojen näyttö, ei tietojen näyttämistä, digitaalinen tasomittari, histogrammi, etsintä varten, näyttö pois | 
|  |  | 
| PlayMemories Camera Apps™ | – | 
|  |  | 
| Clear Image Zoom | Valokuvat: Noin 2x, videot: noin 1,5x (4K), noin 2x (HD) | 
|  |  | 
| Digitaalinen zoom | Smart Zoom (valokuvat): 35 mm:n täysikokoinen kenno: M: noin 1,5x, S: noin 2x, APS-C: M: noin 1,3x, S: noin 2x, digitaalinen zoom (valokuvat): 35 mm:n täysikokoinen kenno: L: noin 4x, M: noin 6,1x, S: noin 8x, APS-C: L: noin 4x, M: noin 5,2x, S: noin 8x, digitaalinen zoom (video): 35 mm:n täysikokoinen kenno: noin 4x, APS-C: noin 4x | 
|  |  | 
| Kasvontunnistus | Tilat: Kasvojen esivalinta automaattitarkennuksessa (käytössä / ei käytössä), kasvojen esivalinta monimittauksessa (käytössä / ei käytössä), rekisteröityjen kasvojen esivalinta (käytössä / ei käytössä), kasvojen rekisteröinti, tunnistettavien kasvojen enimmäismäärä: 8 | 
|  |  | 
| Omakuva-ajastin | – | 
|  |  | 
| Muut | Touch Focus: kyllä (kun käytössä LCD-näyttö tai etsin), ISO AUTO, pienin valotusaika, kirkkauden valvonta, tiedostonimen määritys, FTP-siirtotoiminto, ohje, alueasetus, Shop Front -tila, videon valotila, kierrettävä zoom-rengas | 
|  |  | 
| Eye-Fi-yhteensopiva | – | 
|  |  | 
| Malli | Elektronisesti säädettävä, vertical-traverse-, focal-plane- tyyppinen | 
|  |  | 
| Sulkimen tyyppi | – | 
|  |  | 
| Valotusaika | Valokuvat: 1/8 000–30 s, aikavalotus; videot: 1/8 000–1/4 (väli 1/3), enintään 1/60 AUTO-tilassa (enintään 1/30 automaattisen hitaan sulkimen tilassa), | 
|  |  | 
| Salamatäsmäys: Nopeus |  | 
|  |  | 
| Elektroninen sulkimen etuverho | Kyllä (KÄYTÖSSÄ / EI KÄYTÖSSÄ) | 
|  |  | 
| Hiljainen kuvaus | Kyllä (KÄYTÖSSÄ / EI KÄYTÖSSÄ) | 
|  |  | 
| Malli | Kennonväristysmekanismi ja viisiakselinen korjaus (korjaus objektiivin ominaisuuksien mukaan) | 
|  |  | 
| Korjaustehoste | 5,0 arvoa (Perustuu CIPA-standardiin. Vain vaaka- ja pystysuuntainen tärinä. Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA -objektiivi kiinnitettynä. Pitkän valotusajan kohinanvaimennus poissa käytöstä.) | 
|  |  | 
| Ohjaus | TTL-esisalama | 
|  |  | 
| Salaman kompensaatio | +/– 3,0 EV (valittavissa 1/3 tai 1/2 EV:n välein) | 
|  |  | 
| Salaman haarukointi | valittavissa 3/5/9 kuvaa. 3 tai 5 kuvaa, välit 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1,0 EV, 2,0 EV, 3,0 EV; 9 kuvaa, välit 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV tai1,0 EV. | 
|  |  | 
| Salamatilat | Salama ei käytössä, automaattisalama, täytesalama, hidas täsmäys, takatäsmäys, punasilmäisyyden vähennys (valittavissa käytössä / ei käytössä), langaton4, nopea täsmäys4 | 
|  |  | 
| Ulkoisen salaman yhteensopivuus | Sonyn α-salamajärjestelmä, yhteensopiva monikäyttöisen lisävarustesovittimen kanssa; sovittimen avulla salamasta tulee yhteensopiva automaattisesti lukittuvan lisävarustesovittimen kanssa | 
|  |  | 
| FE-tasolukko | Kyllä | 
|  |  | 
| Langaton ohjain | Kyllä (valosignaali: saatavana kun käytössä on täytesalama, hidas täsmäys, nopea täsmäys / radiosignaali: saatavana kun käytössä on täytesalama, takatäsmäys, hidas täsmäys, nopea täsmäys) | 
|  |  | 
| Drive-kuvaustilat | Yksi kuva, jatkuva kuvaus (valittavissa Hi+/Hi/Mid/Lo [korkea+/korkea/keski/matala]), itselaukaisin, itselaukaisin (jatkuva), haarukointi: yksi kuva, haarukointi: jatkuva, valkotasapainon haarukointi, DRO-haarukointi | 
|  |  | 
| Jatkuvan seurannan nopeus (noin enint.) |  | 
|  |  | 
| Tallennettavien kuvien määrä (noin) |  | 
|  |  | 
| Omakuva-ajastin | 10 sekunnin viive / 5 sekunnin viive / 2 sekunnin viive / jatkuva itselaukaisin (3 kuvaa 10 sekunnin viiveen jälkeen / 5 kuvaa 10 sekunnin viiveen jälkeen / 3 kuvaa 5 sekunnin viiveen jälkeen / 5 kuvaa 5 sekunnin viiveen jälkeen / 3 kuvaa 2 sekunnin viiveen jälkeen / 5 kuvaa 2 sekunnin viiveen jälkeen) / haarukointi-itselaukaisin | 
|  |  | 
| Kuvakaappaus | Kyllä | 
|  |  | 
| Tilat | Yksittäinen (kuvaustiedot valittavissa), RGB-histogrammi ja kirkkaiden/varjoisien kohtien varoitus, 9/25 kuvan hakemistonäkymä, suurennetun näytön tila (L-koko: 18,8x, M-koko: 12,3x, S-koko: 9,4x), automaattinen tarkistus (10/5/2 s, pois käytöstä), kuvan suunta (automaattinen / manuaalinen / pois käytöstä), diaesitys, kansion valinta (päivämäärä / valokuva / AVCHD / XAVC S HD / XAVC S 4K), kelaus eteen/taakse (video), poisto, suojaus, luokitus, Disp Cont Shoot Grp | 
|  |  | 
| PC-liitäntä | Massamuisti, MTP, PC-kauko-ohjain | 
|  |  | 
| Multi-/Micro-USB-liitäntä |  | 
|  |  | 
| USB Type-C™ -liitäntä | Kyllä, (SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) -yhteensopiva) | 
|  |  | 
| NFC™ | Kyllä (NFC Forum Type 3 Tag -yhteensopiva) One touch -kauko-ohjain, One touch -jakaminen | 
|  |  | 
| Langaton lähiverkko (sisäänrakennettu) | Wi-Fi-yhteensopiva, IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz:n taajuus), toisto älypuhelimissa, kauko-ohjaus älypuhelimella, lähetys tietokoneeseen, toisto televisiossa | 
|  |  | 
| Bluetooth® | Kyllä (Bluetooth® Standard, versio 4.1 [2,4 GHz:n taajuus]) | 
|  |  | 
| HD-lähtö | HDMI-mikroliitin (D-tyyppi), BRAVIA Sync (HDMI-ohjaus), PhotoTV HD, 4K-videolähtö / 4K-valokuvien toisto | 
|  |  | 
| monikäyttöinen lisävarustesovitin |  | 
|  |  | 
| Autom. lukittuva lisävarustesovitin | – | 
|  |  | 
| Lisävarusteliitäntä 2 | – | 
|  |  | 
| Mikrofoniliitäntä | Kyllä (3,5 mm:n stereominiliitin) | 
|  |  | 
| DC IN -pääte | – | 
|  |  | 
| Täsmäysliitäntä | – | 
|  |  | 
| Kuulokeliitäntä | Kyllä (3,5 mm:n stereominiliitin) | 
|  |  | 
| Pystykahvan liitin | Kyllä | 
|  |  | 
| PC-kauko-ohjain | Kyllä | 
|  |  | 
| LAN-pääte | – | 
|  |  | 
| Mikrofoni | Kiinteä stereomikrofoni tai XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (myydään erikseen) | 
|  |  | 
| Kaiutin | Sisäänrakennettu, mono | 
|  |  | 
| Yhteensopivat standardit | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF-asetus | 
|  |  | 
| Malli | Mukautettavat painikeasetukset, ohjelmoitavat asetukset (kameran muisti 2, muistikortti 4), Oma valikko, Tallenna mukautettuja kuvausasetuksia | 
|  |  | 
| Asetus | Reunojen tummentuminen, väripoikkeama, vääristymä | 
|  |  | 
| Vakioakku | Yksi ladattava akku NP-FZ100 | 
|  |  | 
| Akunkesto (valokuvat) |  | 
|  |  | 
| Akunkesto (video, varsinainen tallennus) | Noin 115 minuuttia (etsin) / noin 125 minuuttia (LCD-näyttö) (CIPA-standardi)910 | 
|  |  | 
| Akunkesto (video, jatkuva tallennus) | Noin 200 minuuttia (etsin) / noin 210 minuuttia (LCD-näyttö) (CIPA-standardi)911 | 
|  |  | 
| Sisäinen akun lataus | Kyllä (Multi/Micro USB -liitäntä tai USB Type-C -liitäntä) | 
|  |  | 
| Virrankulutus (etsin) | Valokuvat: noin 3,2 W (FE 28–70 mm F3,5–5,6 OSS -objektiivi kiinnitettynä), videot: noin 4,9 W (FE 28–70 mm F3,5–5,6 OSS -objektiivi kiinnitettynä) | 
|  |  | 
| Virrankulutus (LCD-näyttö) | Valokuvat: noin 2,8 W (FE 28–70 mm F3,5–5,6 OSS -objektiivi kiinnitettynä), videot: noin 4,7 W (FE 28–70 mm F3,5–5,6 OSS -objektiivi kiinnitettynä) | 
|  |  | 
| USB-virtalähde | Kyllä (Multi/Micro USB -liitäntä tai USB Type-C -liitäntä) | 
|  |  | 
| Käyttölämpötila | 0–40 °C / 32–104 °F | 
|  |  | 
| Paino (akun ja muistikortin kanssa) | Noin 650 g (1 pauna 7,0 unssia) | 
|  |  | 
| Mitat (L x K x S) | Noin 126,9 mm x 95,6 mm x 73,7 mm, noin 126,9 mm x 95,6 mm x 62,7 mm (kahvasta näyttöön) / noin 5 x 3 7/8 x 3 tuumaa, noin 5 x 3 7/8 x 2 1/2 tuumaa (kahvasta näyttöön) |